Data Emitente NFº Valor R$
10/02/2025 EMILIA DE JESUS ANDRADE 520 129.000,00
25/02/2025 56.964.716 SANDRO DIONIZIO 202512977 51.000,00
28/02/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 16795 2.820,00
27/05/2025 EMILIA DE JESUS ANDRADE 522 33.869,50
31/05/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 0122 🅜 1.290,00
02/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 135 4.630,00
11/06/2025 POINT GAS REVENDEDORA LTDA 18397 2.460,00
17/07/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 0168 🅜 1.450,00
26/08/2025 AIONARA PAPELARIA LTDA ME 30366 5.270,00
26/08/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 223 6.096,80
28/08/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 227 12.093,80
18/09/2025 NOLMED COMERCIO REPRESENTACOES 96 6.413,80
18/09/2025 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 454 5.014,00
18/09/2025 MS ATACADO DE ARTIGO DE 166 5.000,00
23/09/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1634 25.375,89
Total 291.783,79